Firma | PLZ/Ort |
Ruhrgebiet | |
BARS NESLI Pflege GmbH | 45130 Essen |
Horoz Logistics GmbH | 44805 Bochum |
R. S. Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | 44265 Dortmund |
Shahjamali GmbH | 44803 Bochum |
The Pharm GmbH | 44869 Bochum |
WatHaddaDa UG (haftungsbeschränkt) | 45130 Essen |
Niederrhein | |
Askan Karatas | 41564 Kaarst |
Clean2 Vertriebs GmbH | 41540 Dormagen |
ISHCo GmbH International Sales & HR Consulting | 47807 Krefeld |
Kattwinkel Bau GmbH | 41539 Dormagen |
Stadtrein Dienstleistungen GmbH | 41748 Viersen |
Rhein-Wupper | |
AS-GmbH | 42327 Wuppertal |
BBesthaus GmbH | 40764 Langenfeld |
Befeni GmbH | 40764 Langenfeld |
Boenigk und Althaus Haustechnik UG (haftungsbeschränkt) | 40235 Düsseldorf |
D & M Solutions GmbH | 40589 Düsseldorf |
Ostwestfalen-Lippe | |
Manufactive UG (haftungsbeschränkt) | 32760 Detmold |
MZV Bauservice GmbH & Co. KG | 33334 Gütersloh |
MZV Verwaltungs GmbH | 33334 Gütersloh |
SB Bau GmbH | 32278 Kirchlengern |
Münsterland | |
Dubai Supermarkt GmbH | 48155 Münster |
Köln/Bonn/Aachen | |
Luna media International GmbH | 53842 Spich |
MCB International Timber Work Limited Zweigniederlassung Deutschland | 53797 Lohmar |
Pro Tec GmbH | 53340 Meckenheim |
Pro-Con Real Estate GmbH | 50389 Wesseling |
Quelle: Creditreform